Outlook 3.6 i V6 24V AWD (269 Hp)
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 5097 мм |
| Ширина | 1986 мм |
| Высота | 1776 мм |
| Колесная база | 3021 мм |
| Колея передняя | 1704 мм |
| Колея задняя | 1704 мм |
| Дорожный просвет | 189 мм |
| Объем багажника максимальный | 3313 л |
| Объем багажника минимальный | 558 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 3564 см3 |
| Мощность | 269 л.с. |
| При оборотах | 6600 |
| Крутящий момент | 331/3200 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 94 мм |
| Ход поршня | 85.6 мм |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | + |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расход топлива в городе | 14.7 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 9.8 л/100км |
| Объем топливного бака | 83 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 2230 кг |
| Допустимая полная масса | 2908 кг |
| Размер шин | 255/65 R18 |
This entry was posted on Суббота, сентября 27, 2008 at 14:02 and is filed under Outlook. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.